| 3 meses de $1,337.67 sin intereses | Total $4,013.00 |
| 1 mes de $4,013.00 sin intereses | Total $4,013.00 |
| 3 meses de $1,443.48 | Total $4,330.43 | |
| 6 meses de $751.30 | Total $4,507.80 |
| 3 meses de $1,448.96 | Total $4,346.88 | |
| 6 meses de $755.51 | Total $4,533.08 | |
| 9 meses de $528.65 | Total $4,757.81 | |
| 12 meses de $414.91 | Total $4,978.93 | |
| 18 meses de $297.92 | Total $5,362.57 | |
| 24 meses de $242.50 | Total $5,820.05 |
