| 3 meses de $2,201.33 sin intereses | Total $6,604.00 |
| 1 mes de $6,604.00 sin intereses | Total $6,604.00 |
| 3 meses de $2,375.46 | Total $7,126.38 | |
| 6 meses de $1,236.38 | Total $7,418.27 |
| 3 meses de $2,384.48 | Total $7,153.45 | |
| 6 meses de $1,243.31 | Total $7,459.88 | |
| 9 meses de $869.97 | Total $7,829.70 | |
| 12 meses de $682.80 | Total $8,193.58 | |
| 18 meses de $490.27 | Total $8,824.93 | |
| 24 meses de $399.07 | Total $9,577.78 |
