| 1 mes de $743.00 sin intereses | Total $743.00 |
| 1 mes de $743.00 sin intereses | Total $743.00 |
| 3 meses de $267.26 | Total $801.77 | |
| 6 meses de $139.10 | Total $834.61 |
| 3 meses de $268.27 | Total $804.82 | |
| 6 meses de $139.88 | Total $839.29 | |
| 9 meses de $97.88 | Total $880.90 | |
| 12 meses de $76.82 | Total $921.84 | |
| 18 meses de $55.16 | Total $992.87 | |
| 24 meses de $44.90 | Total $1,077.57 |
