| 1 mes de $3,002.00 sin intereses | Total $3,002.00 |
| 1 mes de $3,002.00 sin intereses | Total $3,002.00 |
| 3 meses de $1,079.82 | Total $3,239.46 | |
| 6 meses de $562.03 | Total $3,372.15 |
| 3 meses de $1,083.92 | Total $3,251.77 | |
| 6 meses de $565.18 | Total $3,391.06 | |
| 9 meses de $395.46 | Total $3,559.17 | |
| 12 meses de $310.38 | Total $3,724.58 | |
| 18 meses de $222.87 | Total $4,011.57 | |
| 24 meses de $181.41 | Total $4,353.80 |
