| 3 meses de $1,823.00 sin intereses | Total $5,469.00 |
| 1 mes de $5,469.00 sin intereses | Total $5,469.00 |
| 3 meses de $1,967.20 | Total $5,901.60 | |
| 6 meses de $1,023.89 | Total $6,143.33 |
| 3 meses de $1,974.67 | Total $5,924.02 | |
| 6 meses de $1,029.63 | Total $6,177.78 | |
| 9 meses de $720.45 | Total $6,484.05 | |
| 12 meses de $565.45 | Total $6,785.39 | |
| 18 meses de $406.01 | Total $7,308.22 | |
| 24 meses de $330.49 | Total $7,931.69 |
