| 3 meses de $10,151.00 sin intereses | Total $30,453.00 |
| 1 mes de $30,453.00 sin intereses | Total $30,453.00 |
| 3 meses de $10,953.94 | Total $32,861.83 | |
| 6 meses de $5,701.31 | Total $34,207.85 |
| 3 meses de $10,995.56 | Total $32,986.69 | |
| 6 meses de $5,733.29 | Total $34,399.71 | |
| 9 meses de $4,011.68 | Total $36,105.08 | |
| 12 meses de $3,148.59 | Total $37,783.04 | |
| 18 meses de $2,260.80 | Total $40,694.34 | |
| 24 meses de $1,840.25 | Total $44,165.99 |
