| 3 meses de $2,714.33 sin intereses | Total $8,143.00 |
| 1 mes de $8,143.00 sin intereses | Total $8,143.00 |
| 3 meses de $2,929.04 | Total $8,787.11 | |
| 6 meses de $1,524.51 | Total $9,147.03 |
| 3 meses de $2,940.17 | Total $8,820.50 | |
| 6 meses de $1,533.06 | Total $9,198.33 | |
| 9 meses de $1,072.70 | Total $9,654.34 | |
| 12 meses de $841.92 | Total $10,103.02 | |
| 18 meses de $604.53 | Total $10,881.49 | |
| 24 meses de $492.07 | Total $11,809.79 |
