| 3 meses de $400.33 sin intereses | Total $1,201.00 |
| 1 mes de $1,201.00 sin intereses | Total $1,201.00 |
| 3 meses de $432.00 | Total $1,296.00 | |
| 6 meses de $224.85 | Total $1,349.08 |
| 3 meses de $433.64 | Total $1,300.92 | |
| 6 meses de $226.11 | Total $1,356.65 | |
| 9 meses de $158.21 | Total $1,423.91 | |
| 12 meses de $124.17 | Total $1,490.08 | |
| 18 meses de $89.16 | Total $1,604.90 | |
| 24 meses de $72.58 | Total $1,741.81 |
