| 3 meses de $1,534.33 sin intereses | Total $4,603.00 |
| 1 mes de $4,603.00 sin intereses | Total $4,603.00 |
| 3 meses de $1,655.70 | Total $4,967.10 | |
| 6 meses de $861.76 | Total $5,170.55 |
| 3 meses de $1,661.99 | Total $4,985.97 | |
| 6 meses de $866.59 | Total $5,199.55 | |
| 9 meses de $606.37 | Total $5,457.32 | |
| 12 meses de $475.91 | Total $5,710.94 | |
| 18 meses de $341.72 | Total $6,150.99 | |
| 24 meses de $278.16 | Total $6,675.73 |
