| 3 meses de $2,134.67 sin intereses | Total $6,404.00 |
| 1 mes de $6,404.00 sin intereses | Total $6,404.00 |
| 3 meses de $2,303.52 | Total $6,910.56 | |
| 6 meses de $1,198.94 | Total $7,193.61 |
| 3 meses de $2,312.27 | Total $6,936.81 | |
| 6 meses de $1,205.66 | Total $7,233.96 | |
| 9 meses de $843.62 | Total $7,592.58 | |
| 12 meses de $662.12 | Total $7,945.44 | |
| 18 meses de $475.43 | Total $8,557.67 | |
| 24 meses de $386.99 | Total $9,287.72 |
