| 3 meses de $625.33 sin intereses | Total $1,876.00 |
| 1 mes de $1,876.00 sin intereses | Total $1,876.00 |
| 3 meses de $674.80 | Total $2,024.39 | |
| 6 meses de $351.22 | Total $2,107.31 |
| 3 meses de $677.36 | Total $2,032.08 | |
| 6 meses de $353.19 | Total $2,119.13 | |
| 9 meses de $247.13 | Total $2,224.19 | |
| 12 meses de $193.96 | Total $2,327.55 | |
| 18 meses de $139.27 | Total $2,506.90 | |
| 24 meses de $113.37 | Total $2,720.76 |
