| 3 meses de $519.33 sin intereses | Total $1,558.00 |
| 1 mes de $1,558.00 sin intereses | Total $1,558.00 |
| 3 meses de $560.41 | Total $1,681.24 | |
| 6 meses de $291.68 | Total $1,750.10 |
| 3 meses de $562.54 | Total $1,687.63 | |
| 6 meses de $293.32 | Total $1,759.92 | |
| 9 meses de $205.24 | Total $1,847.16 | |
| 12 meses de $161.08 | Total $1,933.01 | |
| 18 meses de $115.66 | Total $2,081.96 | |
| 24 meses de $94.15 | Total $2,259.57 |
