| 3 meses de $12,718.00 sin intereses | Total $38,154.00 |
| 1 mes de $38,154.00 sin intereses | Total $38,154.00 |
| 3 meses de $13,723.99 | Total $41,171.98 | |
| 6 meses de $7,143.07 | Total $42,858.39 |
| 3 meses de $13,776.14 | Total $41,328.41 | |
| 6 meses de $7,183.13 | Total $43,098.76 | |
| 9 meses de $5,026.15 | Total $45,235.38 | |
| 12 meses de $3,944.81 | Total $47,337.67 | |
| 18 meses de $2,832.51 | Total $50,985.19 | |
| 24 meses de $2,305.61 | Total $55,334.75 |
