| 3 meses de $530.67 sin intereses | Total $1,592.00 |
| 1 mes de $1,592.00 sin intereses | Total $1,592.00 |
| 3 meses de $572.64 | Total $1,717.93 | |
| 6 meses de $298.05 | Total $1,788.29 |
| 3 meses de $574.82 | Total $1,724.45 | |
| 6 meses de $299.72 | Total $1,798.32 | |
| 9 meses de $209.72 | Total $1,887.48 | |
| 12 meses de $164.60 | Total $1,975.19 | |
| 18 meses de $118.19 | Total $2,127.39 | |
| 24 meses de $96.20 | Total $2,308.88 |
