| 3 meses de $1,269.00 sin intereses | Total $3,807.00 |
| 1 mes de $3,807.00 sin intereses | Total $3,807.00 |
| 3 meses de $1,369.38 | Total $4,108.13 | |
| 6 meses de $712.73 | Total $4,276.40 |
| 3 meses de $1,374.58 | Total $4,123.74 | |
| 6 meses de $716.73 | Total $4,300.39 | |
| 9 meses de $501.51 | Total $4,513.58 | |
| 12 meses de $393.61 | Total $4,723.34 | |
| 18 meses de $282.63 | Total $5,087.29 | |
| 24 meses de $230.05 | Total $5,521.29 |
