| 3 meses de $1,951.00 sin intereses | Total $5,853.00 |
| 1 mes de $5,853.00 sin intereses | Total $5,853.00 |
| 3 meses de $2,105.32 | Total $6,315.97 | |
| 6 meses de $1,095.78 | Total $6,574.67 |
| 3 meses de $2,113.32 | Total $6,339.97 | |
| 6 meses de $1,101.93 | Total $6,611.55 | |
| 9 meses de $771.04 | Total $6,939.32 | |
| 12 meses de $605.15 | Total $7,261.82 | |
| 18 meses de $434.52 | Total $7,821.36 | |
| 24 meses de $353.69 | Total $8,488.61 |
Monitor Nitro XZ2 XZ320Q 31.5 curvo FHD 1920 x 1080; HDMI v2.0 x 2; DisplayPort v1.4 x 2; Salida de audio jack 3.5mm -
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de la pantalla | 31.5 pulgadas |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
