| 3 meses de $1,140.00 sin intereses | Total $3,420.00 |
| 1 mes de $3,420.00 sin intereses | Total $3,420.00 |
| 3 meses de $1,230.17 | Total $3,690.52 | |
| 6 meses de $640.28 | Total $3,841.69 |
| 3 meses de $1,234.85 | Total $3,704.54 | |
| 6 meses de $643.87 | Total $3,863.23 | |
| 9 meses de $450.53 | Total $4,054.75 | |
| 12 meses de $353.60 | Total $4,243.19 | |
| 18 meses de $253.90 | Total $4,570.15 | |
| 24 meses de $206.67 | Total $4,960.03 |
Unidad de Estado Sólido XPG GAMMIX S60 2TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 - velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 5.000/4.200 MB por segundo, AGAMMI
| Disco de estado sólido, capacidad | 2 TB |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4200 MB/s |
