| 3 meses de $495.67 sin intereses | Total $1,487.00 |
| 1 mes de $1,487.00 sin intereses | Total $1,487.00 |
| 3 meses de $534.87 | Total $1,604.62 | |
| 6 meses de $278.39 | Total $1,670.35 |
| 3 meses de $536.91 | Total $1,610.72 | |
| 6 meses de $279.95 | Total $1,679.72 | |
| 9 meses de $195.89 | Total $1,762.99 | |
| 12 meses de $153.74 | Total $1,844.92 | |
| 18 meses de $110.39 | Total $1,987.08 | |
| 24 meses de $89.86 | Total $2,156.60 |
