| 3 meses de $503.00 sin intereses | Total $1,509.00 |
| 1 mes de $1,509.00 sin intereses | Total $1,509.00 |
| 3 meses de $542.79 | Total $1,628.36 | |
| 6 meses de $282.51 | Total $1,695.06 |
| 3 meses de $544.85 | Total $1,634.55 | |
| 6 meses de $284.10 | Total $1,704.57 | |
| 9 meses de $198.79 | Total $1,789.07 | |
| 12 meses de $156.02 | Total $1,872.22 | |
| 18 meses de $112.03 | Total $2,016.48 | |
| 24 meses de $91.19 | Total $2,188.50 |
Unidad de Estado Sólido XPG GAMMIX S60 1TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 - velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 5.000/4.200 MB por segundo, AGAMMI
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3200 MB/s |
