| 3 meses de $407.33 sin intereses | Total $1,222.00 |
| 1 mes de $1,222.00 sin intereses | Total $1,222.00 |
| 3 meses de $439.55 | Total $1,318.66 | |
| 6 meses de $228.78 | Total $1,372.67 |
| 3 meses de $441.22 | Total $1,323.67 | |
| 6 meses de $230.06 | Total $1,380.37 | |
| 9 meses de $160.98 | Total $1,448.80 | |
| 12 meses de $126.35 | Total $1,516.14 | |
| 18 meses de $90.72 | Total $1,632.96 | |
| 24 meses de $73.84 | Total $1,772.27 |
