| 3 meses de $1,384.67 sin intereses | Total $4,154.00 |
| 1 mes de $4,154.00 sin intereses | Total $4,154.00 |
| 3 meses de $1,494.19 | Total $4,482.58 | |
| 6 meses de $777.70 | Total $4,666.19 |
| 3 meses de $1,499.87 | Total $4,499.61 | |
| 6 meses de $782.06 | Total $4,692.36 | |
| 9 meses de $547.22 | Total $4,924.98 | |
| 12 meses de $429.49 | Total $5,153.87 | |
| 18 meses de $308.39 | Total $5,550.99 | |
| 24 meses de $251.02 | Total $6,024.55 |
