| 3 meses de $542.33 sin intereses | Total $1,627.00 |
| 1 mes de $1,627.00 sin intereses | Total $1,627.00 |
| 3 meses de $585.23 | Total $1,755.70 | |
| 6 meses de $304.60 | Total $1,827.61 |
| 3 meses de $587.46 | Total $1,762.37 | |
| 6 meses de $306.31 | Total $1,837.86 | |
| 9 meses de $214.33 | Total $1,928.97 | |
| 12 meses de $168.22 | Total $2,018.62 | |
| 18 meses de $120.79 | Total $2,174.16 | |
| 24 meses de $98.32 | Total $2,359.64 |
