| 3 meses de $2,522.00 sin intereses | Total $7,566.00 |
| 1 mes de $7,566.00 sin intereses | Total $7,566.00 |
| 3 meses de $2,721.49 | Total $8,164.47 | |
| 6 meses de $1,416.48 | Total $8,498.89 |
| 3 meses de $2,731.83 | Total $8,195.49 | |
| 6 meses de $1,424.43 | Total $8,546.55 | |
| 9 meses de $996.69 | Total $8,970.25 | |
| 12 meses de $782.26 | Total $9,387.14 | |
| 18 meses de $561.69 | Total $10,110.45 | |
| 24 meses de $457.21 | Total $10,972.97 |
UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON DC600M ENTERPRICE 1920GB SATA3 2.5 R.560MB/S W.530MB/S PARA SERVIDOR -
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
| Disco de estado sólido, capacidad | 1.92 TB |
