| 3 meses de $1,434.00 sin intereses | Total $4,302.00 |
| 1 mes de $4,302.00 sin intereses | Total $4,302.00 |
| 3 meses de $1,547.43 | Total $4,642.29 | |
| 6 meses de $805.41 | Total $4,832.44 |
| 3 meses de $1,553.31 | Total $4,659.93 | |
| 6 meses de $809.92 | Total $4,859.54 | |
| 9 meses de $566.72 | Total $5,100.45 | |
| 12 meses de $444.79 | Total $5,337.49 | |
| 18 meses de $319.38 | Total $5,748.76 | |
| 24 meses de $259.97 | Total $6,239.19 |
