| 3 meses de $2,247.67 sin intereses | Total $6,743.00 |
| 1 mes de $6,743.00 sin intereses | Total $6,743.00 |
| 3 meses de $2,425.46 | Total $7,276.37 | |
| 6 meses de $1,262.40 | Total $7,574.41 |
| 3 meses de $2,434.67 | Total $7,304.02 | |
| 6 meses de $1,269.48 | Total $7,616.89 | |
| 9 meses de $888.28 | Total $7,994.50 | |
| 12 meses de $697.17 | Total $8,366.04 | |
| 18 meses de $500.59 | Total $9,010.67 | |
| 24 meses de $407.47 | Total $9,779.37 |
