| 3 meses de $11,467.33 sin intereses | Total $34,402.00 |
| 1 mes de $34,402.00 sin intereses | Total $34,402.00 |
| 3 meses de $12,374.40 | Total $37,123.20 | |
| 6 meses de $6,440.63 | Total $38,643.77 |
| 3 meses de $12,421.42 | Total $37,264.25 | |
| 6 meses de $6,476.75 | Total $38,860.50 | |
| 9 meses de $4,531.89 | Total $40,787.01 | |
| 12 meses de $3,556.88 | Total $42,682.56 | |
| 18 meses de $2,553.97 | Total $45,971.39 | |
| 24 meses de $2,078.88 | Total $49,893.22 |
