| 3 meses de $7,969.67 sin intereses | Total $23,909.00 |
| 1 mes de $23,909.00 sin intereses | Total $23,909.00 |
| 3 meses de $8,600.07 | Total $25,800.20 | |
| 6 meses de $4,476.16 | Total $26,856.98 |
| 3 meses de $8,632.74 | Total $25,898.23 | |
| 6 meses de $4,501.27 | Total $27,007.61 | |
| 9 meses de $3,149.61 | Total $28,346.51 | |
| 12 meses de $2,471.99 | Total $29,663.90 | |
| 18 meses de $1,774.98 | Total $31,949.60 | |
| 24 meses de $1,444.80 | Total $34,675.22 |
