| 3 meses de $15,091.33 sin intereses | Total $45,274.00 |
| 1 mes de $45,274.00 sin intereses | Total $45,274.00 |
| 3 meses de $16,285.06 | Total $48,855.17 | |
| 6 meses de $8,476.05 | Total $50,856.28 |
| 3 meses de $16,346.93 | Total $49,040.80 | |
| 6 meses de $8,523.59 | Total $51,141.51 | |
| 9 meses de $5,964.09 | Total $53,676.85 | |
| 12 meses de $4,680.95 | Total $56,171.45 | |
| 18 meses de $3,361.09 | Total $60,499.65 | |
| 24 meses de $2,735.87 | Total $65,660.88 |
