| 3 meses de $14,434.33 sin intereses | Total $43,303.00 |
| 1 mes de $43,303.00 sin intereses | Total $43,303.00 |
| 3 meses de $15,576.09 | Total $46,728.27 | |
| 6 meses de $8,107.04 | Total $48,642.26 |
| 3 meses de $15,635.27 | Total $46,905.81 | |
| 6 meses de $8,152.51 | Total $48,915.07 | |
| 9 meses de $5,704.45 | Total $51,340.04 | |
| 12 meses de $4,477.17 | Total $53,726.03 | |
| 18 meses de $3,214.77 | Total $57,865.80 | |
| 24 meses de $2,616.76 | Total $62,802.34 |
