| 3 meses de $14,984.67 sin intereses | Total $44,954.00 |
| 1 mes de $44,954.00 sin intereses | Total $44,954.00 |
| 3 meses de $16,169.95 | Total $48,509.86 | |
| 6 meses de $8,416.14 | Total $50,496.83 |
| 3 meses de $16,231.39 | Total $48,694.17 | |
| 6 meses de $8,463.34 | Total $50,780.04 | |
| 9 meses de $5,921.94 | Total $53,297.46 | |
| 12 meses de $4,647.87 | Total $55,774.43 | |
| 18 meses de $3,337.34 | Total $60,072.03 | |
| 24 meses de $2,716.53 | Total $65,196.79 |
