| 3 meses de $15,102.67 sin intereses | Total $45,308.00 |
| 1 mes de $45,308.00 sin intereses | Total $45,308.00 |
| 3 meses de $16,297.29 | Total $48,891.86 | |
| 6 meses de $8,482.41 | Total $50,894.48 |
| 3 meses de $16,359.21 | Total $49,077.63 | |
| 6 meses de $8,529.99 | Total $51,179.92 | |
| 9 meses de $5,968.57 | Total $53,717.16 | |
| 12 meses de $4,684.47 | Total $56,213.64 | |
| 18 meses de $3,363.62 | Total $60,545.08 | |
| 24 meses de $2,737.92 | Total $65,710.19 |
