| 3 meses de $11,632.67 sin intereses | Total $34,898.00 |
| 1 mes de $34,898.00 sin intereses | Total $34,898.00 |
| 3 meses de $12,552.81 | Total $37,658.43 | |
| 6 meses de $6,533.49 | Total $39,200.92 |
| 3 meses de $12,600.50 | Total $37,801.51 | |
| 6 meses de $6,570.13 | Total $39,420.78 | |
| 9 meses de $4,597.23 | Total $41,375.07 | |
| 12 meses de $3,608.16 | Total $43,297.95 | |
| 18 meses de $2,590.79 | Total $46,634.20 | |
| 24 meses de $2,108.86 | Total $50,612.57 |
