| 3 meses de $13,381.00 sin intereses | Total $40,143.00 |
| 1 mes de $40,143.00 sin intereses | Total $40,143.00 |
| 3 meses de $14,439.44 | Total $43,318.31 | |
| 6 meses de $7,515.44 | Total $45,092.63 |
| 3 meses de $14,494.30 | Total $43,482.90 | |
| 6 meses de $7,557.59 | Total $45,345.53 | |
| 9 meses de $5,288.17 | Total $47,593.54 | |
| 12 meses de $4,150.45 | Total $49,805.42 | |
| 18 meses de $2,980.17 | Total $53,643.09 | |
| 24 meses de $2,425.81 | Total $58,219.39 |
