| 3 meses de $18,001.67 sin intereses | Total $54,005.00 |
| 1 mes de $54,005.00 sin intereses | Total $54,005.00 |
| 3 meses de $19,425.60 | Total $58,276.80 | |
| 6 meses de $10,110.64 | Total $60,663.82 |
| 3 meses de $19,499.41 | Total $58,498.22 | |
| 6 meses de $10,167.34 | Total $61,004.05 | |
| 9 meses de $7,114.26 | Total $64,028.33 | |
| 12 meses de $5,583.67 | Total $67,004.00 | |
| 18 meses de $4,009.27 | Total $72,166.88 | |
| 24 meses de $3,263.48 | Total $78,323.45 |
NB XPS 16 9640 X9640_U732512SSD40601YPCC. Ultra 7 155H - 32GB; Pantalla 16.3
| Memoria interna | 32 GB |
| Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155H |
| Diagonal de la pantalla | 16.3 pulgadas |
