| 3 meses de $15,749.00 sin intereses | Total $47,247.00 |
| 1 mes de $47,247.00 sin intereses | Total $47,247.00 |
| 3 meses de $16,994.75 | Total $50,984.24 | |
| 6 meses de $8,845.43 | Total $53,072.56 |
| 3 meses de $17,059.32 | Total $51,177.95 | |
| 6 meses de $8,895.04 | Total $53,370.21 | |
| 9 meses de $6,224.00 | Total $56,016.04 | |
| 12 meses de $4,884.95 | Total $58,619.35 | |
| 18 meses de $3,507.57 | Total $63,136.17 | |
| 24 meses de $2,855.10 | Total $68,522.32 |
