| 3 meses de $10,091.00 sin intereses | Total $30,273.00 |
| 1 mes de $30,273.00 sin intereses | Total $30,273.00 |
| 3 meses de $10,889.20 | Total $32,667.59 | |
| 6 meses de $5,667.61 | Total $34,005.66 |
| 3 meses de $10,930.57 | Total $32,791.71 | |
| 6 meses de $5,699.40 | Total $34,196.38 | |
| 9 meses de $3,987.96 | Total $35,891.67 | |
| 12 meses de $3,129.98 | Total $37,559.71 | |
| 18 meses de $2,247.43 | Total $40,453.81 | |
| 24 meses de $1,829.37 | Total $43,904.93 |
