| 3 meses de $10,091.33 sin intereses | Total $30,274.00 |
| 1 mes de $30,274.00 sin intereses | Total $30,274.00 |
| 3 meses de $10,889.56 | Total $32,668.67 | |
| 6 meses de $5,667.80 | Total $34,006.78 |
| 3 meses de $10,930.93 | Total $32,792.80 | |
| 6 meses de $5,699.59 | Total $34,197.51 | |
| 9 meses de $3,988.09 | Total $35,892.85 | |
| 12 meses de $3,130.08 | Total $37,560.95 | |
| 18 meses de $2,247.51 | Total $40,455.15 | |
| 24 meses de $1,829.43 | Total $43,906.38 |
