| 3 meses de $112,440.67 sin intereses | Total $337,322.00 |
| 1 mes de $337,322.00 sin intereses | Total $337,322.00 |
| 3 meses de $121,334.72 | Total $364,004.17 | |
| 6 meses de $63,152.30 | Total $378,913.80 |
| 3 meses de $121,795.73 | Total $365,387.19 | |
| 6 meses de $63,506.49 | Total $381,038.93 | |
| 9 meses de $44,436.55 | Total $399,928.96 | |
| 12 meses de $34,876.28 | Total $418,515.41 | |
| 18 meses de $25,042.41 | Total $450,763.39 | |
| 24 meses de $20,384.09 | Total $489,218.10 |
IdeaCentre - AIO 24ALC6, 23.8 Pulgadas FHD (1920x1080), AMD Ryzen 5, RAM 8GB, 256 GB SSD, Windows 11 Home
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB SSD |
