| 3 meses de $7,784.00 sin intereses | Total $23,352.00 |
| 1 mes de $23,352.00 sin intereses | Total $23,352.00 |
| 3 meses de $8,399.71 | Total $25,199.14 | |
| 6 meses de $4,371.88 | Total $26,231.30 |
| 3 meses de $8,431.63 | Total $25,294.89 | |
| 6 meses de $4,396.40 | Total $26,378.42 | |
| 9 meses de $3,076.24 | Total $27,686.13 | |
| 12 meses de $2,414.40 | Total $28,972.83 | |
| 18 meses de $1,733.63 | Total $31,205.28 | |
| 24 meses de $1,411.14 | Total $33,867.41 |
All in One LENOVO IdeaCentre 24IRH9 - 23.8 pulgadas TOUCH, Intel Core i5-13420H, 8 GB, 512 GB SSD, Windows 11 home
| Memoria interna | 8 GB |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
