| 3 meses de $12,946.33 sin intereses | Total $38,839.00 |
| 1 mes de $38,839.00 sin intereses | Total $38,839.00 |
| 3 meses de $13,970.39 | Total $41,911.16 | |
| 6 meses de $7,271.31 | Total $43,627.85 |
| 3 meses de $14,023.47 | Total $42,070.40 | |
| 6 meses de $7,312.09 | Total $43,872.53 | |
| 9 meses de $5,116.39 | Total $46,047.52 | |
| 12 meses de $4,015.63 | Total $48,187.55 | |
| 18 meses de $2,883.36 | Total $51,900.56 | |
| 24 meses de $2,347.01 | Total $56,328.20 |
