| 3 meses de $333.33 sin intereses | Total $1,000.00 |
| 1 mes de $1,000.00 sin intereses | Total $1,000.00 |
| 3 meses de $359.70 | Total $1,079.10 | |
| 6 meses de $187.21 | Total $1,123.30 |
| 3 meses de $361.06 | Total $1,083.20 | |
| 6 meses de $188.26 | Total $1,129.60 | |
| 9 meses de $131.73 | Total $1,185.60 | |
| 12 meses de $103.39 | Total $1,240.70 | |
| 18 meses de $74.23 | Total $1,336.30 | |
| 24 meses de $60.42 | Total $1,450.30 |
Descubre el Punto de Acceso Inalámbrico N 300Mbps EAP115, la solución ideal para ampliar y administrar tu red Wi-Fi con eficiencia y seguridad. Diseñado para ambientes empresariales y comerciales, este dispositivo facilita la gestión y el control de múltiples puntos de acceso con una interfaz amigable.
Gracias al software EAP Controller de Auranet, los administradores pueden manejar fácilmente cientos de EAPs desde una plataforma única. Esto simplifica la configuración, monitoreo y mantenimiento de la red, optimizando el rendimiento y la seguridad.
El EAP115 cuenta con alimentación a través de Ethernet (802.3af), lo que permite una instalación rápida sin necesidad de cables adicionales de energía. Su diseño elegante y compacto facilita el montaje en techo o pared, adaptándose a diversos espacios sin comprometer la estética.
Con seguridad de nivel empresarial, este punto de acceso protege tu red contra amenazas, garantizando una conexión confiable para todos los usuarios. Además, su función de Multi-SSID permite segmentar la red en múltiples redes inalámbricas, ideal para separar usuarios o departamentos con diferentes permisos.
Ofrece a tus visitantes una experiencia de conexión sencilla y segura mediante el portal cautivo o Hot Spot, que proporciona un método práctico de autenticación para invitados, manteniendo la integridad de tu red principal.
Optimiza tu infraestructura inalámbrica con el Punto de Acceso Inalámbrico N 300Mbps EAP115, una opción rentable, segura y fácil de instalar para cualquier entorno empresarial en México.
| Interface | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1 (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE *) |
| Cerradura de Seguridad Física | Yes |
| Botón | Reset |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
| Consumo de Energía | EU: 10.5 W US: 12.6W |
| Dimensiones (W X D X H) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Antena | 3 Internal Omni * 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dBi |
| Montaje | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| Watch Dog por Hardware | Yes |
Características Inalámbricas
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps * |
| Funciones Inalámbricas | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance MU-MIMO * Airtime Fairness * Beamforming * Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Seguridad Inalámbrica | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
| Potencia de Transmisión | CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz) |
| Omada App | Yes |
| Omada Cloud Controller | Yes |
| Centralized Management | Omada Hardware Controller OC300 Omada Hardware Controller OC200 Omada Software Controller Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |
| Omada Controller Software | Yes |
| Cloud Access | Yes, through:
|
| EAP Controller Software | Yes |
| Alertas de Correo Electrónico | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |
Otros
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225 Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide |
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ambiente | Operating Temperature: 0°C~60°C (32°F~144°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
