| 3 meses de $773.33 sin intereses | Total $2,320.00 |
| 1 mes de $2,320.00 sin intereses | Total $2,320.00 |
| 3 meses de $834.50 | Total $2,503.51 | |
| 6 meses de $434.34 | Total $2,606.06 |
| 3 meses de $837.67 | Total $2,513.02 | |
| 6 meses de $436.77 | Total $2,620.67 | |
| 9 meses de $305.62 | Total $2,750.59 | |
| 12 meses de $239.86 | Total $2,878.42 | |
| 18 meses de $172.23 | Total $3,100.22 | |
| 24 meses de $140.19 | Total $3,364.70 |
