| 3 meses de $386.66 sin intereses | Total $1,160.00 |
| 1 mes de $1,160.00 sin intereses | Total $1,160.00 |
| 3 meses de $417.25 | Total $1,251.76 | |
| 6 meses de $217.17 | Total $1,303.03 |
| 3 meses de $418.83 | Total $1,256.51 | |
| 6 meses de $218.39 | Total $1,310.34 | |
| 9 meses de $152.81 | Total $1,375.30 | |
| 12 meses de $119.93 | Total $1,439.21 | |
| 18 meses de $86.11 | Total $1,550.11 | |
| 24 meses de $70.09 | Total $1,682.35 |
