| 3 meses de $525.67 sin intereses | Total $1,577.00 |
| 1 mes de $1,577.00 sin intereses | Total $1,577.00 |
| 3 meses de $567.25 | Total $1,701.74 | |
| 6 meses de $295.24 | Total $1,771.44 |
| 3 meses de $569.40 | Total $1,708.21 | |
| 6 meses de $296.90 | Total $1,781.38 | |
| 9 meses de $207.74 | Total $1,869.69 | |
| 12 meses de $163.05 | Total $1,956.58 | |
| 18 meses de $117.08 | Total $2,107.35 | |
| 24 meses de $95.30 | Total $2,287.12 |
