| 3 meses de $575.33 sin intereses | Total $1,726.00 |
| 1 mes de $1,726.00 sin intereses | Total $1,726.00 |
| 3 meses de $620.84 | Total $1,862.53 | |
| 6 meses de $323.14 | Total $1,938.82 |
| 3 meses de $623.20 | Total $1,869.60 | |
| 6 meses de $324.95 | Total $1,949.69 | |
| 9 meses de $227.37 | Total $2,046.35 | |
| 12 meses de $178.45 | Total $2,141.45 | |
| 18 meses de $128.14 | Total $2,306.45 | |
| 24 meses de $104.30 | Total $2,503.22 |
