| 3 meses de $651.00 sin intereses | Total $1,953.00 |
| 1 mes de $1,953.00 sin intereses | Total $1,953.00 |
| 3 meses de $702.49 | Total $2,107.48 | |
| 6 meses de $365.63 | Total $2,193.80 |
| 3 meses de $705.16 | Total $2,115.49 | |
| 6 meses de $367.69 | Total $2,206.11 | |
| 9 meses de $257.28 | Total $2,315.48 | |
| 12 meses de $201.92 | Total $2,423.09 | |
| 18 meses de $144.99 | Total $2,609.79 | |
| 24 meses de $118.02 | Total $2,832.44 |
