| 3 meses de $2,812.33 sin intereses | Total $8,437.00 |
| 1 mes de $8,437.00 sin intereses | Total $8,437.00 |
| 3 meses de $3,034.79 | Total $9,104.37 | |
| 6 meses de $1,579.55 | Total $9,477.28 |
| 3 meses de $3,046.32 | Total $9,138.96 | |
| 6 meses de $1,588.41 | Total $9,530.44 | |
| 9 meses de $1,111.43 | Total $10,002.91 | |
| 12 meses de $872.32 | Total $10,467.79 | |
| 18 meses de $626.35 | Total $11,274.36 | |
| 24 meses de $509.84 | Total $12,236.18 |
