| 3 meses de $408.67 sin intereses | Total $1,226.00 |
| 1 mes de $1,226.00 sin intereses | Total $1,226.00 |
| 3 meses de $440.99 | Total $1,322.98 | |
| 6 meses de $229.53 | Total $1,377.17 |
| 3 meses de $442.67 | Total $1,328.00 | |
| 6 meses de $230.82 | Total $1,384.89 | |
| 9 meses de $161.51 | Total $1,453.55 | |
| 12 meses de $126.76 | Total $1,521.10 | |
| 18 meses de $91.02 | Total $1,638.30 | |
| 24 meses de $74.09 | Total $1,778.07 |
