| 3 meses de $2,501.33 sin intereses | Total $7,504.00 |
| 1 mes de $7,504.00 sin intereses | Total $7,504.00 |
| 3 meses de $2,699.19 | Total $8,097.57 | |
| 6 meses de $1,404.87 | Total $8,429.24 |
| 3 meses de $2,709.44 | Total $8,128.33 | |
| 6 meses de $1,412.75 | Total $8,476.52 | |
| 9 meses de $988.53 | Total $8,896.74 | |
| 12 meses de $775.85 | Total $9,310.21 | |
| 18 meses de $557.09 | Total $10,027.60 | |
| 24 meses de $453.46 | Total $10,883.05 |
