| 3 meses de $4,485.33 sin intereses | Total $13,456.00 |
| 1 mes de $13,456.00 sin intereses | Total $13,456.00 |
| 3 meses de $4,840.12 | Total $14,520.37 | |
| 6 meses de $2,519.19 | Total $15,115.12 |
| 3 meses de $4,858.51 | Total $14,575.54 | |
| 6 meses de $2,533.32 | Total $15,199.90 | |
| 9 meses de $1,772.60 | Total $15,953.43 | |
| 12 meses de $1,391.24 | Total $16,694.86 | |
| 18 meses de $998.96 | Total $17,981.25 | |
| 24 meses de $813.14 | Total $19,515.24 |
