| 3 meses de $2,045.67 sin intereses | Total $6,137.00 |
| 1 mes de $6,137.00 sin intereses | Total $6,137.00 |
| 3 meses de $2,207.48 | Total $6,622.44 | |
| 6 meses de $1,148.95 | Total $6,893.69 |
| 3 meses de $2,215.87 | Total $6,647.60 | |
| 6 meses de $1,155.39 | Total $6,932.36 | |
| 9 meses de $808.45 | Total $7,276.03 | |
| 12 meses de $634.52 | Total $7,614.18 | |
| 18 meses de $455.60 | Total $8,200.87 | |
| 24 meses de $370.85 | Total $8,900.49 |
