| 3 meses de $1,249.00 sin intereses | Total $3,747.00 |
| 1 mes de $3,747.00 sin intereses | Total $3,747.00 |
| 3 meses de $1,347.80 | Total $4,043.39 | |
| 6 meses de $701.50 | Total $4,209.01 |
| 3 meses de $1,352.92 | Total $4,058.75 | |
| 6 meses de $705.44 | Total $4,232.61 | |
| 9 meses de $493.60 | Total $4,442.44 | |
| 12 meses de $387.41 | Total $4,648.90 | |
| 18 meses de $278.17 | Total $5,007.12 | |
| 24 meses de $226.43 | Total $5,434.27 |
